
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER

描述:JENCO6230便攜式酸堿度/氧化還原儀特點:6230可測量PH值、氧化還原值(ORP)
產(chǎn)品型號:6230
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-01-31
訪問量:576標題:JENCO 6230便攜式酸堿度/氧化還原儀
產(chǎn)品概述
JENCO 6230便攜式酸堿度/氧化還原儀| | 范圍 | 精確度 | 分辨率 |
| pH | -2.00~16.00 | ±0.1% ±1 digit | 0.01 pH |
| mV | -1999~1999 | ±0.5℃ | 0.1℃ |
| 溫度 | -5.0~125.0 ℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
| pH溫度補償 | 手動/自動 -5.0℃~125.0℃ | ||
| pH緩沖液認知 | pH 4.01/pH 7.00/pH 10.01 | ||
| pH溫度校正范圍 | 0℃~60℃ | ||
| pH零點電位補償 | ±90mV (在pH 7.00時) | ||
| pH電極斜率電位補償 | ±30%(在pH 4.01/pH 10.01時) | ||
| 輸入阻抗 | 大于Ω | ||
| 自動溫度補償探棒 | 熱敏電阻10 KΩ(在25℃時) | ||
| 記錄輸出 | RS-232C | ||
| 記憶自動保留裝置 | 有,EEPROM | ||
| 液晶顯示 | pH/mV:12.5mm high LCD 溫 度:7.5mm high LCD | ||
| 測試環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ | ||
| 電源 | 交流:整流器 直流:"AAA" 電池x 6 | ||
| 電池壽命 | 25小時 | ||
| 重量 | 430gm(含電池) | ||
| 尺 寸 | 86 x 241 x 72 mm | ||
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
AKS803NHP0800水處理計量泵 EMM600/603/800/803Tekba 4-20mA流量自動計量泵 MS1/PS1/PS2Elektra數(shù)字計量泵 DMS200AHP0800Komba DMS計量泵 GL0090-GL0500水處理計量泵服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 青島春陽電子有限公司 備案號:
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml